| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1997/04~2001/03 | ||
| 2001/04~2003/03 | ||
| 2003/04~2006/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2008/04 ~ 2011/03 | ||
| 2010/09 ~ 2011/09 | ||
| 2011/04 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2021/04/01 ~ | ||
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID iD | |||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024/07 | 論文 | ||
| 2024/07 | 論文 | ||
| 2024/07 | 論文 | ||
| 2022/11 | 論文 | ||
| 2020/04 | 著書 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/03/02 | ||
| 2023/12/15 | ||
| 2023/04/13 | ||
| 2022/11/22 | ||
| 2022/07/02 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2020/06 ~ 2023/03 | ||
| 2020/05 ~ 2022/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2003/10 ~ | ||
| 2004/06 ~ | ||
| 2018/01 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 2016/04 ~ 2018/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|