| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2000/04~2005/03 | ||
| 2005/04~2007/03 | ||
| 2007/04~2011/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04 ~ 2013/03 | ||
| 2013/04 ~ 2026/03 | ||
| 2015/04 ~ 2026/03 | ||
| 2016/04 ~ 2018/03 | ||
| 2016/04 ~ 2026/03 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 論文 | ||
| 2026/01/31 | 論文 | ||
| 2025/12/05 | 著書 | ||
| 2025/09/06 | 著書 | ||
| 2023/10/02 | 著書 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/01 | ||
| 2024/12/21 | ||
| 2024/01/26 | ||
| 2023/11/11 | ||
| 2022/12/10 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2026/03/07 | ||
| 2024/02/21 | ||
| 2023/10/06 | ||
| 2023/03/21 | ||
| 2023/01/31 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 2020/04 ~ 2024/03 | ||
| 2017/04 ~ 2020/03 | ||
| 2012/04 ~ 2013/03 | ||
| 2011/04 ~ 2012/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2011/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2006 ~ | ||
| 2012 ~ 2021 | ||
| 2012 ~ | ||
| 2020 ~ | ||
| 2021 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2025 | ||
| 2023 | ||
| 2021 | ||
| 2020/04 ~ 2022/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2026/01/28 | ||
| 2026/01/24 | ||
| 2026/01/21 | ||
| 2024/03/10 | ||
| 2023/10/06 ~ 2023/10/10 | ||