| プロフィール |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2014/04~2018/03 | ||
| 2018/04~2021/03 | ||
| 2020/02~2020/07 | ||
| 2021/04~2024/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/09 | ||
| 2025/10 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/11 | 論文 | ||
| 2025 | 論文 | ||
| 2024 | 論文 | ||
| 2024 | 論文 | ||
| 2023/09 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/12 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/08 | ||
| 2025/06 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2021/12 | ||
| 2021 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2028/03 | ||
| 2024/12 ~ 2025/06 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022 ~ 2023 | ||
| 2022 ~ 2023 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/03 | ||
| 2022/03 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/06 | ||
| その他 | ||
|---|---|---|
| 2025/10 | ||
| 2023/10 | ||
| 2023/07 ~ 2023/08 | ||
| 2023/04 | ||
| 2023/02 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2022 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/08/31 | ||
| 2024/08/11 | ||
| 2024/02/27 | ||
| 2023/07/16 | ||
| 2023/07 ~ 2025/12 | ||