| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2012/04/01~2016/03/31 | ||
| 2017/04/01~2019/03/31 | ||
| 2019/04/01~2022/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 2023/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 論文 | ||
| 2024/09 | 論文 | ||
| 2023 | 論文 | ||
| 2023 | 論文 | ||
| 2022/10 | 論文 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2019 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 2022 ~ | ||